邱柏皓的課表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 1 | 統計學(二)實習 | 進階英文閱讀與聽講練習 | |||
| 2 | 商業網站設計 | 統計學(二)實習 | 進階英文閱讀與聽講練習 | ||
| 3 | 商業網站設計 | 作業研究(二) | 作業研究(二) | ||
| 4 | 商業網站設計 | 作業研究(二) | |||
| 5 | 統計學(二) | ||||
| 6 | 統計學(二) | ||||
| 7 | |||||
| 8 | 進階英文閱讀與聽講練習 | ||||
測試部落格
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
| 1 | 統計學(二)實習 | 進階英文閱讀與聽講練習 | |||
| 2 | 商業網站設計 | 統計學(二)實習 | 進階英文閱讀與聽講練習 | ||
| 3 | 商業網站設計 | 作業研究(二) | 作業研究(二) | ||
| 4 | 商業網站設計 | 作業研究(二) | |||
| 5 | 統計學(二) | ||||
| 6 | 統計學(二) | ||||
| 7 | |||||
| 8 | 進階英文閱讀與聽講練習 | ||||
0 意見:
張貼留言